جدول بهترین گوشیهای سال 2024
نام گوشی | قیمت متوسط | اندازه صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | دوربین پشت | دوربین جلو | پردازنده | مقدار RAM | آیا قابلیت هوش مصنوعی دارد؟ | حسگرها | حسگرهای شناسایی | طراحی بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آیفون ۱۵ پرو مکس | ۱۱۹۹ دلار | ۶.۷ اینچ | LTPO Super Retina XDR OLED | ۴۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | A17 Pro | ۸ گیگابایت | بله | LiDAR، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج | شناسایی چهره | فریم تیتانیوم |
سامسونگ گلکسی S24 اولترا | ۱۱۹۹ دلار | ۶.۸ اینچ | Dynamic AMOLED 2X | ۲۰۰ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل + ۱۰ مگاپیکسل + ۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | Exynos 2400 / Snapdragon 8 Gen 3 | ۱۲ گیگابایت | بله | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج، SpO2 | اثر انگشت اولتراسونیک | فریم تیتانیوم |
گوگل پیکسل ۸ پرو | ۹۹۹ دلار | ۶.۷ اینچ | LTPO OLED | ۵۰ مگاپیکسل + ۴۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل | ۱۱ مگاپیکسل | Tensor G3 | ۱۲ گیگابایت | بله | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج | اثر انگشت درون صفحه | آلومینیوم و شیشه |
وانپلاس ۱۲ | ۷۹۹ دلار | ۶.۷ اینچ | AMOLED | ۵۰ مگاپیکسل + ۵۰ مگاپیکسل + ۶۴ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | Snapdragon 8 Gen 3 | ۱۶ گیگابایت | بله | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج | اثر انگشت درون صفحه | فریم آلومینیوم |
شیائومی ۱۴ پرو | ۸۹۹ دلار | ۶.۷۳ اینچ | AMOLED | ۵۰ مگاپیکسل + ۵۰ مگاپیکسل + ۵۰ مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | Snapdragon 8 Gen 3 | ۱۲ گیگابایت | بله | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج | اثر انگشت درون صفحه | سرامیک و شیشه |
این نوشتهها را هم بخوانید